【楼市天天报】2024.05.10 广德一手房交易信息(今日成交2套)
作者:admin | 分类:房产资讯 | 浏览:22 | 时间:2024-05-11 00:42:05今日网上交易信息 | ||
楼盘名称 | 交易套数 | 交易均价 |
滨河佳苑 | 1 | 6512 |
今创·香溢茗园 | 1 | 6422 |
7日内网上交易信息 | ||
楼盘名称 | 交易套数 | 交易均价 |
万豪悦府 | 3 | 8769 |
今创·香溢茗园 | 3 | 5776 |
明璟庭 | 3 | 10488 |
滨河佳苑 | 1 | 6512 |
阳光新苑商住楼 | 1 | 4471 |
凤栖新城 | 1 | 5227 |
伯益悦府 | 1 | 5846 |
30日内网上交易信息 | ||
楼盘名称 | 交易套数 | 交易均价 |
凤栖新城 | 27 | 4632 |
明璟庭 | 14 | 11449 |
广信和园 | 8 | 9709 |
金峰崇文府 | 7 | 6625 |
万豪悦府 | 6 | 8941 |
桃花源山庄 | 5 | 11705 |
滨河佳苑 | 4 | 6640 |
今创·香溢茗园 | 4 | 5955 |
广德绿地城 | 4 | 8255 |
隆兴花园 | 2 | 6800 |
伯益悦府 | 2 | 6178 |
华地·翡翠小区 | 2 | 8099 |
广宁望府 | 1 | 7986 |
汭景园 | 1 | 11271 |
誓节财富广场 | 1 | 3609 |
金峰新城 | 1 | 11280 |
锦绣新天地 | 1 | 3086 |
阳光新苑商住楼 | 1 | 4229 |
阳光新苑商住楼 | 1 | 4471 |
祥生熙悦府 | 1 | 6814 |
关注广德论坛 快速全面了解一手资讯!